Die 15 Inseln der Cook Islands
| Insel | ca Einwohner* | ca Fläche* | Infos |
|---|---|---|---|
| Aitutaki | 1800 | 19km² | |
| Atiu | 600 | 27km² | |
| Mangaia | 700 | 52km² | |
| Manihiki | 515 | 5,4km² | |
| Manuae | unbewohnt | ||
| Mauke | 650 | 20,3km² | |
| Mitiaro | 230 | 22,8km² | |
| Nassau | 1,2km² | ||
| Palmerston | 50 | 2km² | |
| Penrhyn | 350 | 10km² | |
| Pukapuka | 600 | 4,3km² | |
| Rakahanga | 140 | 4,1km² | |
| Rarotonga | 14150 | 67km² | Hauptinsel |
| Suwarrow | 1,7km² | unbewohnt | |
| Takutea | unbewohnt |
*Quelle Wikipedia